抚州市本级及市辖区存量住宅用地信息公告
发布时间:
2021-
09-
10
16:
25浏览次数:
抚州市存量住宅用地信息汇总表 单位:公顷 | |||||
名称 | 项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工土地面积 | 已动工未竣工 土地面积 | ||||
未销售房屋的 土地面积 | |||||
市本级 | 32 | 174.0924 | 106.6551 | 67.4373 | 23.356 |
临川区 | 39 | 124.1415 | 18.4041 | 105.7375 | 69.1388 |
高新区 | 8 | 57.9706 | 0 | 57.9706 | 45.8495 |
东临新区 | 6 | 77.0099 | 68.71 | 8.2999 | 7.3519 |
东乡区 | 25 | 114.5951 | 20.0835 | 94.5116 | 24.365 |
合计 | 110 | 547.81 | 213.85 | 333.96 | 170.06 |
抚州市存量住宅用地项目清单.xlsx
2021年抚州市存量住宅用地信息汇总表.xlsx
抚州市城区存量住宅用地图.zip