2022年第一季度抚州市本级及市辖区存量住宅用地信息公告
发布时间:
2022-
04-
08
14:
23浏览次数:
2022年第一季度抚州市本级及市辖区存量住宅用地信息汇总表 | |||||
统计时点:2022年3月31日 单位:公顷 | |||||
名称 | 项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工土地面积 | 已动工未竣工 土地面积 | ||||
未销售房屋的 土地面积 | |||||
市本级 | 34 | 180.1265 | 106.406 | 73.7205 | 38.7356 |
临川区 | 41 | 125.708539 | 7.9774 | 117.7311 | 74.877859 |
高新区 | 11 | 79.0441 | 43.5805 | 35.4636 | 27.1705 |
东临新区 | 6 | 79.4905 | 77.9326 | 1.5579 | 0.61 |
东乡区 | 17 | 75.882 | 7.8175 | 68.0646 | 37.6063 |
合计 | 109 | 540.251639 | 243.714 | 296.5377 | 179.000259 |
2022年第一季度抚州市本级及市辖区存量住宅用地信息汇总表.xlsx
2022年第一季度抚州市本级及市辖区存量住宅用地项目清单.xlsx
2022年第一季度抚州市本级及市辖区存量住宅用地分布图.zip