<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>競馬予想会社ランキング</title>
	<atom:link href="http://www.vaydenband.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vaydenband.com</link>
	<description>使える競馬予想会社を紹介。また毎週のレース名を予想してブログを更新しております。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 23:29:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.vaydenband.com/feed/" />
		<item>
		<title>2012年ヴィクトリアマイル結果</title>
		<link>http://www.vaydenband.com/matome/2012vikutoriamairukekka/</link>
		<comments>http://www.vaydenband.com/matome/2012vikutoriamairukekka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 23:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keibakisyuyosou</dc:creator>
				<category><![CDATA[まとめ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaydenband.com/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[現役最強牝馬の称号をかけて臨んだ、2010年牝馬3冠馬アパパネですが、昨年はブエナビスタを負かし快勝したこのレースも、今年は5着と惨敗に終わり、昨年は牝馬クラシックで常に人気の上位に位置しながらも、後一歩のところで勝ちきる事ができなかったホエールキャプチャが、見事念願の初GⅠ制覇を達成します。 終わってみれば先行馬2頭による前残り決着となった、今回のヴィクトリアマイルですが、ホエールキャプチャ・ドナウブルー・エーシンハーバーの3頭が、スタート後積極的に前に進出した反面、内の先行馬は積極的に前に行かず一歩控える形となった事で、かぶせられる形となってしまいますが、ぺースそのものは平均ペースとなった事で、直線では33秒8という末脚を繰り出したホエールキャプチャが、位置取りの差で抜け出し勝利した形となり、今年のヴィクトリアマイルは展開が非常に難解だった事がわかります。 時計そのものは1分32秒4と好タイムですが、6着までの馬に関しては展開一つで十分に可能性があっただけに、今回は内の馬が控えてくれた事が、1･2着馬の好走の大きな原因といえるでしょう。 馬券は極端な穴狙いを行いましたが、結果は4･7番人気による中波乱決着、しかし今回の1･2着馬に関しては人によっては最も買いづらい馬達だったともいえます。 またこのレースで2着に入選したドナウブルー騎乗ウイリアムズ騎手に関しては、土曜の京王杯も勝ち、これで来日4日目にして重賞2勝、GⅠ連続2着という脅威の成績を誇っており、人気も全馬1番人気ではないという点を考えると、今後もGⅠ戦線でのウイリアムズ騎手は、人気を問わず警戒が必要です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>現役最強牝馬の称号をかけて臨んだ、2010年牝馬3冠馬アパパネですが、昨年はブエナビスタを負かし快勝したこのレースも、今年は5着と惨敗に終わり、昨年は牝馬クラシックで常に人気の上位に位置しながらも、後一歩のところで勝ちきる事ができなかったホエールキャプチャが、見事念願の初GⅠ制覇を達成します。<br />
<span id="more-714"></span><br />
終わってみれば先行馬2頭による前残り決着となった、今回のヴィクトリアマイルですが、ホエールキャプチャ・ドナウブルー・エーシンハーバーの3頭が、スタート後積極的に前に進出した反面、内の先行馬は積極的に前に行かず一歩控える形となった事で、かぶせられる形となってしまいますが、ぺースそのものは平均ペースとなった事で、直線では33秒8という末脚を繰り出したホエールキャプチャが、位置取りの差で抜け出し勝利した形となり、今年のヴィクトリアマイルは展開が非常に難解だった事がわかります。</p>
<p>時計そのものは1分32秒4と好タイムですが、6着までの馬に関しては展開一つで十分に可能性があっただけに、今回は内の馬が控えてくれた事が、1･2着馬の好走の大きな原因といえるでしょう。</p>
<p>馬券は極端な穴狙いを行いましたが、結果は4･7番人気による中波乱決着、しかし今回の1･2着馬に関しては人によっては最も買いづらい馬達だったともいえます。</p>
<p>またこのレースで2着に入選したドナウブルー騎乗ウイリアムズ騎手に関しては、土曜の京王杯も勝ち、これで来日4日目にして重賞2勝、GⅠ連続2着という脅威の成績を誇っており、人気も全馬1番人気ではないという点を考えると、今後もGⅠ戦線でのウイリアムズ騎手は、人気を問わず警戒が必要です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vaydenband.com/matome/2012vikutoriamairukekka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.vaydenband.com/matome/2012vikutoriamairukekka/" />
	</item>
		<item>
		<title>2012年ヴィクトリアマイル予想</title>
		<link>http://www.vaydenband.com/yosou/2012nennvikutoriamairuyosou/</link>
		<comments>http://www.vaydenband.com/yosou/2012nennvikutoriamairuyosou/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 05:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keibakisyuyosou</dc:creator>
				<category><![CDATA[予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaydenband.com/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[ここ数年はウオッカやブエナビスタといった、歴代最強牝馬の出走により比較的本命傾向が続いているヴィクトリアマイルですが、今年は昨年ブエナビスタを同レースで負かした、牝馬3冠馬アパパネが現役最強牝馬の称号をかけてレースに臨みます。 馬券を予想する側にとっても、アパパネは最も判断の難しい馬の一頭で、この馬の過去の傾向を見てみると、トライアルでは惨敗しつつも本番ではキッチリと結果を出してくるといった傾向が続いている中でも、安田記念の惨敗など本番でも結果を出せないケースも多いだけに、絶対の信頼をおけないのがアパパネの大きな特徴です。 今回このレースの出走牝馬を見てみると、アパパネを除けばGⅠ馬はマルセリーナ一頭のみという事で、出走牝馬の実績面は決して高いわけではなく、例年に比べると軸はもちろんの事、ヒモ馬に関しても全ての馬にチャンスが残されており、手広く行きたいところで思い切った馬券戦略が要求されてきます。 そこで今回は例年のヴィクトリアマイルの傾向ともいえる、先行馬の前残りを一つの狙い目として馬券戦略を組み立て、内枠の良い位置を引いたレディアルバローザと、逃げが予想されるクィーンズバーンの2頭を軸に、アパパネ・オールザットジャズといった人気馬2頭と、左回りで好相性を誇っているマイネイサベルの計3頭に流し、思い切った高配当を狙う事にします。 人気薄の福永騎手や東京マイルの内田騎手の手綱捌きに注目したいところです。 オススメ馬券 馬連2－8番　各100円 馬連2･8軸―4･7･14番　各200円 ワイド2－8番　各100円 ワイド2･8軸―4･7･14番　各200円 合計2600円]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ここ数年はウオッカやブエナビスタといった、歴代最強牝馬の出走により比較的本命傾向が続いているヴィクトリアマイルですが、今年は昨年ブエナビスタを同レースで負かした、牝馬3冠馬アパパネが現役最強牝馬の称号をかけてレースに臨みます。<br />
<span id="more-710"></span><br />
馬券を予想する側にとっても、アパパネは最も判断の難しい馬の一頭で、この馬の過去の傾向を見てみると、トライアルでは惨敗しつつも本番ではキッチリと結果を出してくるといった傾向が続いている中でも、安田記念の惨敗など本番でも結果を出せないケースも多いだけに、絶対の信頼をおけないのがアパパネの大きな特徴です。</p>
<p>今回このレースの出走牝馬を見てみると、アパパネを除けばGⅠ馬はマルセリーナ一頭のみという事で、出走牝馬の実績面は決して高いわけではなく、例年に比べると軸はもちろんの事、ヒモ馬に関しても全ての馬にチャンスが残されており、手広く行きたいところで思い切った馬券戦略が要求されてきます。</p>
<p>そこで今回は例年のヴィクトリアマイルの傾向ともいえる、先行馬の前残りを一つの狙い目として馬券戦略を組み立て、内枠の良い位置を引いたレディアルバローザと、逃げが予想されるクィーンズバーンの2頭を軸に、アパパネ・オールザットジャズといった人気馬2頭と、左回りで好相性を誇っているマイネイサベルの計3頭に流し、思い切った高配当を狙う事にします。</p>
<p>人気薄の福永騎手や東京マイルの内田騎手の手綱捌きに注目したいところです。</p>
<p>オススメ馬券</p>
<p>馬連2－8番　各100円</p>
<p>馬連2･8軸―4･7･14番　各200円</p>
<p>ワイド2－8番　各100円</p>
<p>ワイド2･8軸―4･7･14番　各200円</p>
<p>合計2600円</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vaydenband.com/yosou/2012nennvikutoriamairuyosou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.vaydenband.com/yosou/2012nennvikutoriamairuyosou/" />
	</item>
		<item>
		<title>2012年鞍馬ステークス総評</title>
		<link>http://www.vaydenband.com/matome/2012nennkuramasute-kususouhyou/</link>
		<comments>http://www.vaydenband.com/matome/2012nennkuramasute-kususouhyou/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keibakisyuyosou</dc:creator>
				<category><![CDATA[まとめ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaydenband.com/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[今年からオープン特別となった鞍馬ステークスですが、今開催3回目の開催となる京都スプリント戦は、セオリー通り内枠有利の決着となりますが、結果を見る限り追い込み・差し・先行の3頭が馬券に絡むという、展開予想が非常に難解の結果となった事がわかります。 今回事前オッズの段階では、下位人気となったテイクアベットですが、蓋を開けてみるとレース前には2番人気と上位人気に押し出されたのも印象的でしたが、やはり前走ダートながらも優秀な時計が評価されたという事でしょうか。 レースはこのテイクアベットがハナを切る形ではなく、番手に控えた事で直線では同馬を除く前の2頭が失速、この失速のアオリを受け中段に控えていた馬達の多くが、必然的に外を回すという大きな不利を受ける形になった反面で、勝ち馬ヘニーハウンドは後方から進めていたことで内をスムーズに通る事ができ、後方ながらも内の最も延びる位置を進める事ができたのが大きな勝因です。 今回最も不本意な結果となったのは、1番人気エーシンリジルではなく3着に入ったテイクアベットで、直線強引にハナを主張する事ができず中途半端な競馬となった事が同馬の最大の敗因といえますが、この辺りは騎手の実力も加味し予想を考慮すべきであったという反省点も残る形となってしまいました。 勝ち馬ヘニーハウンドに関しては展開の利があったものの、時計は非常に優秀で今回の勝利を足掛かりに、今後の活躍を期待したいところですが、今回軸に指名したテイクアベットに関しては、今週の栗東ステークスにも連闘で出走予定となっており、こちらは状態がいいようであれば、人気落ちを狙って再度購入を行いたいところです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今年からオープン特別となった鞍馬ステークスですが、今開催3回目の開催となる京都スプリント戦は、セオリー通り内枠有利の決着となりますが、結果を見る限り追い込み・差し・先行の3頭が馬券に絡むという、展開予想が非常に難解の結果となった事がわかります。<br />
<span id="more-708"></span><br />
今回事前オッズの段階では、下位人気となったテイクアベットですが、蓋を開けてみるとレース前には2番人気と上位人気に押し出されたのも印象的でしたが、やはり前走ダートながらも優秀な時計が評価されたという事でしょうか。</p>
<p>レースはこのテイクアベットがハナを切る形ではなく、番手に控えた事で直線では同馬を除く前の2頭が失速、この失速のアオリを受け中段に控えていた馬達の多くが、必然的に外を回すという大きな不利を受ける形になった反面で、勝ち馬ヘニーハウンドは後方から進めていたことで内をスムーズに通る事ができ、後方ながらも内の最も延びる位置を進める事ができたのが大きな勝因です。</p>
<p>今回最も不本意な結果となったのは、1番人気エーシンリジルではなく3着に入ったテイクアベットで、直線強引にハナを主張する事ができず中途半端な競馬となった事が同馬の最大の敗因といえますが、この辺りは騎手の実力も加味し予想を考慮すべきであったという反省点も残る形となってしまいました。</p>
<p>勝ち馬ヘニーハウンドに関しては展開の利があったものの、時計は非常に優秀で今回の勝利を足掛かりに、今後の活躍を期待したいところですが、今回軸に指名したテイクアベットに関しては、今週の栗東ステークスにも連闘で出走予定となっており、こちらは状態がいいようであれば、人気落ちを狙って再度購入を行いたいところです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vaydenband.com/matome/2012nennkuramasute-kususouhyou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.vaydenband.com/matome/2012nennkuramasute-kususouhyou/" />
	</item>
		<item>
		<title>2012年天皇賞春結果</title>
		<link>http://www.vaydenband.com/matome/2012nenntennnousyouharukekka/</link>
		<comments>http://www.vaydenband.com/matome/2012nenntennnousyouharukekka/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 02:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keibakisyuyosou</dc:creator>
				<category><![CDATA[まとめ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaydenband.com/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[圧倒的一番人気に支持された4冠馬オルフェーヴルですが、残念ながら人気に応える事はできず、道中は後方からの競馬に加え直線も伸びる事無く馬券対象外となった事で、近年の傾向といえる荒れる天皇賞春となった今年の天皇賞春を振り返ります。 レースは予想通りゴールデンハインドがハナを切り、2番手には内枠の利を活かし好スタートを決めたビートブラックがつける事になりますが、前半1000ｍが60秒台と3200ｍの長距離にしては早いペースを作った事で、この段階でやはり予想通り前の馬が後続を大きく突き放すことに成功します。 これが通常のレースであれば前が捕まる可能性はありましたが、GⅠかつマークすべき馬が存在した事が大きく影響し、他馬の仕掛けはオルフェーヴルの仕掛けに合わせる形となった事で、他の馬達の仕掛けも大きく遅れ、その間に逃げたゴールデンハインドこそ失速したものの、道中2番手で追走していたビートブラックが見事直線抜け出し、他馬との差を大きく広げた事で人馬共に見事初GⅠ勝利の快挙を達成、GⅠレースで単勝万馬券という異例の大波乱決着となりました。 今回の予想は逃げ馬を中心に行いましたがいかんせん詰めが甘く、ビートブラックの脚質や長距離実績を考えれば十分に買うことができていただけに悔しい思いをしましたが、それにしても単勝万馬券に加え複勝も3000円台と異例の高配当となったキッカケには、やはりオルフェーヴルにいかに人気が集中していたかという事がわかります。 波乱の原因の一つに過度な人気集中によるパターンも多く存在しますが、前走のオルフェーヴルのレース振りを見てこれを確信した人も多かったのではないでしょうか？自分の予想を信じきった人のみが利益を出す事ができたといえるのが今年の天皇賞春です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>圧倒的一番人気に支持された4冠馬オルフェーヴルですが、残念ながら人気に応える事はできず、道中は後方からの競馬に加え直線も伸びる事無く馬券対象外となった事で、近年の傾向といえる荒れる天皇賞春となった今年の天皇賞春を振り返ります。<br />
<span id="more-706"></span><br />
レースは予想通りゴールデンハインドがハナを切り、2番手には内枠の利を活かし好スタートを決めたビートブラックがつける事になりますが、前半1000ｍが60秒台と3200ｍの長距離にしては早いペースを作った事で、この段階でやはり予想通り前の馬が後続を大きく突き放すことに成功します。</p>
<p>これが通常のレースであれば前が捕まる可能性はありましたが、GⅠかつマークすべき馬が存在した事が大きく影響し、他馬の仕掛けはオルフェーヴルの仕掛けに合わせる形となった事で、他の馬達の仕掛けも大きく遅れ、その間に逃げたゴールデンハインドこそ失速したものの、道中2番手で追走していたビートブラックが見事直線抜け出し、他馬との差を大きく広げた事で人馬共に見事初GⅠ勝利の快挙を達成、GⅠレースで単勝万馬券という異例の大波乱決着となりました。</p>
<p>今回の予想は逃げ馬を中心に行いましたがいかんせん詰めが甘く、ビートブラックの脚質や長距離実績を考えれば十分に買うことができていただけに悔しい思いをしましたが、それにしても単勝万馬券に加え複勝も3000円台と異例の高配当となったキッカケには、やはりオルフェーヴルにいかに人気が集中していたかという事がわかります。</p>
<p>波乱の原因の一つに過度な人気集中によるパターンも多く存在しますが、前走のオルフェーヴルのレース振りを見てこれを確信した人も多かったのではないでしょうか？自分の予想を信じきった人のみが利益を出す事ができたといえるのが今年の天皇賞春です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vaydenband.com/matome/2012nenntennnousyouharukekka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.vaydenband.com/matome/2012nenntennnousyouharukekka/" />
	</item>
		<item>
		<title>2012年鞍馬ステークス予想</title>
		<link>http://www.vaydenband.com/yosou/2012nennkuramasute-kusuyosou/</link>
		<comments>http://www.vaydenband.com/yosou/2012nennkuramasute-kusuyosou/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 02:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keibakisyuyosou</dc:creator>
				<category><![CDATA[予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaydenband.com/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[昨年までは条件戦として開催されていた鞍馬ステークスですが、今年からオープン特別＋ハンデ戦と変更になりましたが、貴重な京都スプリント戦のレースという事で、ここは確実に的中させていきたいところです。 今回は11頭立てと少ない頭数ながらも、人気はやはり芝スプリントの好タイム実績馬で構成される事が予想され、ハンデも全体的にバランスの良い配分となっている事から、一見して平穏な決着となりそうな様相が伺えますが、少し見てみると魅力的な馬が数頭存在しています。 まず1頭目はテイクアベットで、前走はダートレースという点から大きく人気を落とす事になっていますが、前走ダートの勝ちタイムが1分10秒2という異例の好タイムで、他馬を大きく突き放しており、脚質的にもこの馬が逃げる事が明白なだけに、今の京都ではアッサリの逃げ切りも十分に期待できますが、オッズを見る限りかなりお買い得なオッズとなっており、ここは複勝でも十分に妙味のある馬券といえます。 またもう一頭のオススメがケンブリッジエルで、シルクロードステークスでは3着に食い込み、その後人気を背負ったものの、不良馬場や阪神・中山と馬場に苦戦している影響がうかがえ、ホームグランドでもある久々の京都出走にも関わらず、近走の成績不振から53kgという恵まれた斤量となっている点は魅力的な買い材料といえるのではないでしょうか。 脚質面から2頭は正反対の位置取りとなりますが、展開を2パターン予想し人気薄両馬のいずれかが馬券に絡むことを想定した上で、単複を中心に今回は勝負してみようと思います。 オススメ馬券 単勝：4･6番　各200円 複勝：4･6番　各1000円 馬連：4-6番　100円 ワイド：4-6番　100円 合計2600円]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昨年までは条件戦として開催されていた鞍馬ステークスですが、今年からオープン特別＋ハンデ戦と変更になりましたが、貴重な京都スプリント戦のレースという事で、ここは確実に的中させていきたいところです。<br />
<span id="more-703"></span><br />
今回は11頭立てと少ない頭数ながらも、人気はやはり芝スプリントの好タイム実績馬で構成される事が予想され、ハンデも全体的にバランスの良い配分となっている事から、一見して平穏な決着となりそうな様相が伺えますが、少し見てみると魅力的な馬が数頭存在しています。</p>
<p>まず1頭目はテイクアベットで、前走はダートレースという点から大きく人気を落とす事になっていますが、前走ダートの勝ちタイムが1分10秒2という異例の好タイムで、他馬を大きく突き放しており、脚質的にもこの馬が逃げる事が明白なだけに、今の京都ではアッサリの逃げ切りも十分に期待できますが、オッズを見る限りかなりお買い得なオッズとなっており、ここは複勝でも十分に妙味のある馬券といえます。</p>
<p>またもう一頭のオススメがケンブリッジエルで、シルクロードステークスでは3着に食い込み、その後人気を背負ったものの、不良馬場や阪神・中山と馬場に苦戦している影響がうかがえ、ホームグランドでもある久々の京都出走にも関わらず、近走の成績不振から53kgという恵まれた斤量となっている点は魅力的な買い材料といえるのではないでしょうか。</p>
<p>脚質面から2頭は正反対の位置取りとなりますが、展開を2パターン予想し人気薄両馬のいずれかが馬券に絡むことを想定した上で、単複を中心に今回は勝負してみようと思います。</p>
<p>オススメ馬券</p>
<p>単勝：4･6番　各200円</p>
<p>複勝：4･6番　各1000円</p>
<p>馬連：4-6番　100円</p>
<p>ワイド：4-6番　100円</p>
<p>合計2600円</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vaydenband.com/yosou/2012nennkuramasute-kusuyosou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.vaydenband.com/yosou/2012nennkuramasute-kusuyosou/" />
	</item>
		<item>
		<title>2012年天皇賞春予想</title>
		<link>http://www.vaydenband.com/yosou/2012nenntennnousyouharuyosou/</link>
		<comments>http://www.vaydenband.com/yosou/2012nenntennnousyouharuyosou/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 09:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keibakisyuyosou</dc:creator>
				<category><![CDATA[予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaydenband.com/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[前走圧倒的パフォーマンスを見せた4冠馬が、いよいよ今年初GⅠ出走を行いますが、前日売り段階で、単勝1.4倍と当然の圧倒的1番人気に支持されており、裏を返せば今年の天皇賞春は魅力的な穴馬が目白押しのレースともなっています。 今回の馬券戦略の大きなポイントは、やはりオルフェーヴルの選択の有無となってきますが、当然の如くオルフェーヴルは消しを前提に馬券戦略を組み立てていきますが、波乱を予想するとなると展開面を予想する事が重要になり、前走圧倒的パフォーマンスを見せながらも、結果は不覚をとったともいえるだけに、本番オルフェーヴルは道中控える事は間違いなく、波乱があるとすれば差ではなく逃げ切りです。 その中でも今回逃げが予想されるのは、ゴールデンハインド・ケイアイドウソジンの2頭が競り合う形が予想されており、ここは道中2頭が後続を大きく突き放す展開も十分に考えられます。 波乱があるとするとこの展開、すなわち2009年エリザベス女王杯の再現ですが、奇しくもこの時荻野騎手は2着テイエムプリキュアのお手馬ながらも本番に乗る事ができず悔しい思いを味わっており、初重賞を制覇した同馬の騎乗スタイルを意識し思い切った逃げに出ることに加え、当時のブエナビスタ役をオルフェーヴルが務めれば、十分に期待できるシナリオともいえるのではないでしょうか。 今回はこの逃げ馬2頭に加え、オッズ面からお得感のあるジャガーメイル・トーセンジョーダンの2頭をヒモに加えBOXで勝負してみようと思います。 オススメ買い目 馬連：5･6･10･16番　各500円 ワイド：5･6･10･16番　各500円 合計6000円]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>前走圧倒的パフォーマンスを見せた4冠馬が、いよいよ今年初GⅠ出走を行いますが、前日売り段階で、単勝1.4倍と当然の圧倒的1番人気に支持されており、裏を返せば今年の天皇賞春は魅力的な穴馬が目白押しのレースともなっています。<br />
<span id="more-701"></span><br />
今回の馬券戦略の大きなポイントは、やはりオルフェーヴルの選択の有無となってきますが、当然の如くオルフェーヴルは消しを前提に馬券戦略を組み立てていきますが、波乱を予想するとなると展開面を予想する事が重要になり、前走圧倒的パフォーマンスを見せながらも、結果は不覚をとったともいえるだけに、本番オルフェーヴルは道中控える事は間違いなく、波乱があるとすれば差ではなく逃げ切りです。</p>
<p>その中でも今回逃げが予想されるのは、ゴールデンハインド・ケイアイドウソジンの2頭が競り合う形が予想されており、ここは道中2頭が後続を大きく突き放す展開も十分に考えられます。</p>
<p>波乱があるとするとこの展開、すなわち2009年エリザベス女王杯の再現ですが、奇しくもこの時荻野騎手は2着テイエムプリキュアのお手馬ながらも本番に乗る事ができず悔しい思いを味わっており、初重賞を制覇した同馬の騎乗スタイルを意識し思い切った逃げに出ることに加え、当時のブエナビスタ役をオルフェーヴルが務めれば、十分に期待できるシナリオともいえるのではないでしょうか。</p>
<p>今回はこの逃げ馬2頭に加え、オッズ面からお得感のあるジャガーメイル・トーセンジョーダンの2頭をヒモに加えBOXで勝負してみようと思います。</p>
<p>オススメ買い目</p>
<p>馬連：5･6･10･16番　各500円</p>
<p>ワイド：5･6･10･16番　各500円</p>
<p>合計6000円</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vaydenband.com/yosou/2012nenntennnousyouharuyosou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.vaydenband.com/yosou/2012nenntennnousyouharuyosou/" />
	</item>
		<item>
		<title>2012年天皇賞春展望</title>
		<link>http://www.vaydenband.com/yosou/2012nenntennnousyouharutennbou/</link>
		<comments>http://www.vaydenband.com/yosou/2012nenntennnousyouharutennbou/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 06:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keibakisyuyosou</dc:creator>
				<category><![CDATA[予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaydenband.com/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[今年の天皇賞春はGⅠ馬6頭が出走する豪華メンバーとなっていますが、昨年の3冠馬オルフェーヴルの出走により既に一強ムードが漂っています。 やはり今回のポイント圧倒的1番人気に指示されるオルフェーヴルを、馬券に組み込むかどうかの判断が利益を出すための大きな分かれ目といえますが、単勝1倍台前半が予想されるため、同馬を買うようであれば馬連であれば3頭程度の絞り込み、もしくは3連単と必然的に購入馬券が絞られてしまうため、悩ましいところといえます。 その他の出走メンバーを見てみても抜けた馬がおらず、粒ぞろいの印象を受けてしまうのがさらに予想を難しくさせている点で、今回初の長距離となるトーセンジョーダン、凱旋門賞以後全く実力を発揮できていない昨年の天皇賞馬ヒルノダムール、既にピークを過ぎた感のあるローズキングダム・ジャガーメイル・マイネルキッツの3頭の長距離GⅠ馬、そしてステップレースで好成績を収めながらも、実績不足のウインバリアシオン・ギュスターヴクライと2頭の4歳馬と、2番手以下の馬に関してはどれが来ても言い訳が立つため、対抗の絞り込みは困難を極めます。 今回個人的に注目しているのは、ゴールデンハインド・ケイアイドウソジンの2頭の逃げ馬で、共に実績面からはスムーズにハナを切れる可能性が非常に高く、2頭がうまく後続に壁を作れば、あるいは2004年大波乱決着の再現も十分に可能性が残されており、1頭マークすべき馬が存在するだけに、マークに専念するあまり前の警戒をおろそかにするといった可能性も決して否定できないため、穴狙いの場合この2頭は確実に馬券に組み込んでおきたいところではないでしょうか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今年の天皇賞春はGⅠ馬6頭が出走する豪華メンバーとなっていますが、昨年の3冠馬オルフェーヴルの出走により既に一強ムードが漂っています。<br />
<span id="more-699"></span><br />
やはり今回のポイント圧倒的1番人気に指示されるオルフェーヴルを、馬券に組み込むかどうかの判断が利益を出すための大きな分かれ目といえますが、単勝1倍台前半が予想されるため、同馬を買うようであれば馬連であれば3頭程度の絞り込み、もしくは3連単と必然的に購入馬券が絞られてしまうため、悩ましいところといえます。</p>
<p>その他の出走メンバーを見てみても抜けた馬がおらず、粒ぞろいの印象を受けてしまうのがさらに予想を難しくさせている点で、今回初の長距離となるトーセンジョーダン、凱旋門賞以後全く実力を発揮できていない昨年の天皇賞馬ヒルノダムール、既にピークを過ぎた感のあるローズキングダム・ジャガーメイル・マイネルキッツの3頭の長距離GⅠ馬、そしてステップレースで好成績を収めながらも、実績不足のウインバリアシオン・ギュスターヴクライと2頭の4歳馬と、2番手以下の馬に関してはどれが来ても言い訳が立つため、対抗の絞り込みは困難を極めます。</p>
<p>今回個人的に注目しているのは、ゴールデンハインド・ケイアイドウソジンの2頭の逃げ馬で、共に実績面からはスムーズにハナを切れる可能性が非常に高く、2頭がうまく後続に壁を作れば、あるいは2004年大波乱決着の再現も十分に可能性が残されており、1頭マークすべき馬が存在するだけに、マークに専念するあまり前の警戒をおろそかにするといった可能性も決して否定できないため、穴狙いの場合この2頭は確実に馬券に組み込んでおきたいところではないでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vaydenband.com/yosou/2012nenntennnousyouharutennbou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.vaydenband.com/yosou/2012nenntennnousyouharutennbou/" />
	</item>
		<item>
		<title>2012年マイラーズカップ結果</title>
		<link>http://www.vaydenband.com/matome/2012nennmaira-zucupkekk/</link>
		<comments>http://www.vaydenband.com/matome/2012nennmaira-zucupkekk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 10:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keibakisyuyosou</dc:creator>
				<category><![CDATA[まとめ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaydenband.com/?p=696</guid>
